Prix Sénégal et caractéristiques complètes. Tecno Pop 5 au prix le moins cher au Sénégal. Prix actualisés chaque semaine.
Toutes les offres de nos vendeurs sont en bas de ce tableau.
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11, édition Go |
Type Ecran | Écran tactile capacitif TFT LCD 16 16 millions de couleurs |
Résolution Ecran | 6.52 Pouces, 540 × 1200 Pixels 189 ppi |
Date de sortie | 2021 |
Dimensions / Poids | 161.3 × 74.8 × 9.1 mm / 175 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
Carte Graphique | Adrien 506 |
Fréquence | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 3Go de RAM |
Stockage / Extensible | 16 GB, eMMC 5.1 / microSDXC |
Connectiques | USB type C, Jack 3,5mm, Nano Sim |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 4.2, Edge, Gprs, 3G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Capteur photo (au dos) | Double 16 Mégapixels, écran large / 2 MegaPixel |
Capture vidéo | 1080 pixel 30 ips |
Définition Camera frontale | 16MP |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-polymère 5000 mAh |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité |
Lecteur d'empreintes | Non |
Etanche | Non |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.