DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | Dynamique AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,6 pouces, 1080 x 2340 pixels, 390 ppp |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 157,4 x 75,8 x 7,6 mm / 195 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Exynos 2200 (4 nm) |
Carte Graphique | Xclipse 920 |
Fréquence | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go/256Go UFS 3.1/ Non |
Connectiques | USB Type-C, Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.57", 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS / 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, Zoom optique 3x / 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55" 1.4µm, vidéo Super Steady |
Capture vidéo | 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 10 MP, f/2.2, 26mm (large), 1/3.24", 1.22µm, PDAF double pixel / Double appel vidéo, Auto-HDR |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-Ion 4500 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre, Wireless DeX |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 45 W |
Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Rose, Vert |
Autres Prix | 128Go 1049 € / 256Go 1099 € |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.