DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12, Realme UI 3.0 |
Type Ecran | Super AMOLED, 90Hz |
Résolution Ecran | 6,4 pouces, 1080 x 2400 pixels, 411 ppi) |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 160,2 x 73,3 x 8 mm / 182 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
Carte Graphique | Mali-G68 MC4 |
Fréquence | Octa-core (2x2,5 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go UFS 2.2 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5,2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS / 8 MP, f/2.2, 119˚, 16mm (ultra large), 1/4.0", 1.12µm / 2 MP, f/ 2.4, (macro) |
Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.4, 27mm (large), 1/3.09", 1.0µm |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
DAS (Ondes Emises) | 1,19 W/kg (tête) 0,73 W/kg (corps) |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 60W, 100% en 44 min |
Couleurs disponibles | Noir, Vert, Bleu |
Prix | 263 400 CFA |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.