DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | Super AMOLED Plus, 120Hz |
Résolution Ecran | 6,7 pouces, 1080 x 2408 pixels, 394 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 164,7 x 77 x 7,4 mm / 176 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | MediaTek MT6877 |
Carte Graphique | Mali-G68 MC4 |
Fréquence | Octa-core (2x2,4 GHz Cortex-A78 et 6x2,0 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 108 MP, f/1.8, (large), PDAF / 8 MP, f/2.2, (ultra large), 1/4", 1.12µm / 8 MP, f/2.2, (ultra large), 1/4", 1.12µm / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.2, 26 mm (large) / 4K@30fps, 1080p@30fps |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie (en 3G) | Li-Ion 5000 mAh, non amovible |
DAS (Ondes Emises) | 0,60 W/kg (tête) 1,53 W/kg (corps) |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 25W |
Couleurs disponibles | Vert, Bleu, Marron |
Prix | 284 000 CFA |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.